Unsere Verleihpreise Frühjahr / Sommer 2021
Verleih | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | + 1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUNTAINBIKE HARDTAIL PREMIUM | 18,00 € | 34,00 € | 50,00 € | 63,00 € | 75,00 € | 87,00 € | 8,00 € |
CITYBIKE | 18,00 € | 34,00 € | 50,00 € | 63,00 € | 75,00 € | 87,00 € | 8,00 € |
KINDERBIKES 18″-26″ | 10,00 € | 19,00 € | 28,00 € | 36,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 5,00 € |
E-MOUNTAINBIKE HARDTAIL PREMIUM | 40,00 € | 76,00 € | 108,00 € | 135,00 € | 160,00 € | 180,00 € | 20,00 € |
FULLY | 48,00 € | 92,00 € | 130,00 € | 163,00 € | 195,00 € | 225,00 € | 25,00 € |
CITY E-BIKE ECONOMY | 25,00 € | 48,00 € | 71,00 € | 92,00 € | 112,00 € | 127,00 € | 15,00 € |
KINDERSITZ | 6,00 € | 10,00 € | 14,00 € | 18,00 € | 22,00 € | 26,00 € | 3,00 € |
FAHRRADANHÄNGER | 12,00 € | 20,00 € | 28,00 € | 36,00 € | 44,00 € | 50,00 € | 3,00 € |
SORGLOSPAKET VERSICHERUNG | 7,50 € | 7,50 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
halber Tag gültig bis 12:30 Uhr mit 30% Preisreduktion (nicht gültig für E-Bikes!)
Achtung! Selbstkostenbeitrag ohne Versicherung bei Diebstahl oder Bruch!
Die gesamte Welt des Sommersports
Bei uns tauchen Sie ein in die gesamte Welt des Sommersports: OUTDOOR, FITNESS, BIKES,
FUNSPORT und alles für SUN & WATER.
Wir bieten ein riesiges Angebot an Top-Marken zu sensationellen Preisen.
Besuchen Sie uns in einem unserer Shops – wir beraten Sie gerne!
Bereiche:
Sun&Water
Outdoor
Bikes
Fitness
Fun